Les Carroz centre, location d'un appartement décoré avec gôut. Pour 6 personnes - EDE429
Arâches-la-Frasse - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Cet appartement se distingue par le soin apporté à sa décoration moderne et conviviale.
D'une surface de 60m² + 12 m² de surface utile, l'appartement de type duplex offre :
- Un séjour / salon avec canapé non convertible, TV, poële à bois.
- Une kitchenette avec 4 plaques à induction, four, frigo, lave vaisselle, grand four.
- Une salle de bain avec douche et lave linge.
- Un WC séparé.
A l'étage :
- Trois chambres avec chacune un lit double.
Un balcon expo ouest.
Un casier à ski.
Un garage (pour petit véhicule) avec accès direct de l'intérieur.
Case sur le plan de la station : G2
Centre station : 150 m
Pistes de ski : 500 m
Skibus gratuit : 150 m
2ème étage sans ascenseur
Caractéristiques principales
TV
Chauffage
Lave-linge
Lave-vaisselle
Chambres
3 lits doubles
Cuisine
Réfrigérateur
Four
Lave-linge
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couvert
Ustensiles/Cuisine
Bains
1 salle de bain avec douche
1 toilette
Général
TV
étage 1
fer à repasser
balcon
60 m² logement
Chauffage électrique
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Services obligatoires ou inclus
Caution (remboursable): Selon saison
Caution (remboursable)
Disponible:
Prix: 300,00 € /réservation
Prix: 300,00 € /réservation
Chauffage: Inclus
Taxe de séjour: adultes 1,00 € /personne/nuit,
enfants (moins de 13 ans): exclus
Services optionnels
Assurance annulation: 3,5 % de la réservation
Lit bébé: 3,00 € par nuit
Ménage fin de séjour: 120,00 € /réservation
Heures d’arrivée/Heure de sortie
Heures d’arrivée de samedi à dimanche de 16:00 à 18:00
Heure de sortie10:00
Observations
- Non-fumeur
Conditions de réservation
Conditions d’annulation:
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation:
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation:
Notes supplémentaires:
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Janvier - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Les datesPrix(semaine) | |
---|---|
16/01/2021 · 05/02/2021 |
959,00 € |
06/02/2021 · 12/02/2021 |
1 743,00 € |
13/02/2021 · 26/02/2021 |
1 820,00 € |
27/02/2021 · 05/03/2021 |
1 743,00 € |
06/03/2021 · 30/04/2021 |
959,00 € |
01/05/2021 · 02/07/2021 |
616,00 € |
Évaluations
10
1 Évaluation
Toutes
Français
Tous les commentaires ont été vérifiés. Pour évaluer un logement sur ce site, le client doit être auparavant invité à le faire via e-mail inscrit sur les registres des réservations confirmées.
- 5/5Services
- 5/5Propreté
- 5/5Logement
- 5/5Emplacement
- 5/5Rapport Qualité / Prix
Excellent
Julien (France)
| |||
L'hôte n'a laissé aucun commentaire dans cette évaluation
|
|
||
Voir plus
Afficher moins
Logements similaires
-
Niché au cœur de la station, dans la résidence les Grands Vans II, au 2ème étage avec ascenseur, cet appartement de vacances est situé à 500 m des pistes de ski. D'une surface de 45 m², l'appartement offre : Séjour / Salon avec un canapé clic-clac pour 2 couchages, TV, lecteur Dvd Cuisine...
-
Aux Carroz , location d'un appartement de type 2 pièces, situé dans une résidence proche du centre équestre, d'une supérette et à 1 km du centre. L'appartement dispose d'une situation idéale, au calme. D'une surface de 30 m², l'appartement offre : Salle à manger/Salon : un canapé clic-clac en...