Location appartement de vacances 6 personnes aux Carroz d'Arâches, Grand Massif, proche navette - GAL021
Arâches-la-Frasse - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Aux Carroz , location d'un appartement de type 2 pièces, situé dans une résidence proche du centre équestre, d'une supérette et à 1 km du centre.
L'appartement dispose d'une situation idéale, au calme.
D'une surface de 30 m², l'appartement offre :
Salle à manger/Salon : un canapé clic-clac en 140, une télévision , une table et six chaises, un accès au balcon exposition Ouest.
Cuisine (kitchenette équipée) : un mini-four, des plaques électrique, un frigo.
Coin montagne : deux lits superposés en 90.
Cabine : un canapé lit en 140.
Salle de bain : une baignoire , un WC.
Indépendamment : un casier à skis
Case plan de la station E2.
Caractéristiques principales
TV
Chauffage
Chambres
2 lits simples
2 Canapé-convertible 1 personne
Cuisine
Réfrigérateur
Four
Vaisselle/Couvert
Ustensiles/Cuisine
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 toilette
Général
TV
Radio
étage 1
fer à repasser
30 m² logement
Chauffage électrique
Services obligatoires ou inclus
Chauffage: Inclus
Linge de lit: Inclus
Serviettes: Inclus
Taxe de séjour: adultes 1,00 € /personne/nuit,
enfants (moins de 13 ans): exclus
Services optionnels
Assurance annulation: 3,5 % de la réservation
Lit bébé: 3,00 € par nuit
Heures d’arrivée/Heure de sortie
Heures d’arrivée de samedi à dimanche de 16:00 à 18:00
Heure de sortie10:00
Caution (remboursable)
Montant: 300,00 € /réservation
Forme de paiement: chèque
à payer sur place.
Observations
- Non-fumeur
Conditions de réservation
Conditions d’annulation:
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation:
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation:
Notes supplémentaires:
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Janvier - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Les datesPrix(semaine) | |
---|---|
16/01/2021 · 05/02/2021 |
490,00 € |
06/02/2021 · 12/02/2021 |
840,00 € |
13/02/2021 · 26/02/2021 |
882,00 € |
27/02/2021 · 05/03/2021 |
840,00 € |
06/03/2021 · 30/04/2021 |
490,00 € |
01/05/2021 · 02/07/2021 |
336,00 € |
Logements similaires
-
Niché au cœur de la station, dans la résidence les Grands Vans II, au 2ème étage avec ascenseur, cet appartement de vacances est situé à 500 m des pistes de ski. D'une surface de 45 m², l'appartement offre : Séjour / Salon avec un canapé clic-clac pour 2 couchages, TV, lecteur Dvd Cuisine...
-
Cet appartement se distingue par le soin apporté à sa décoration moderne et conviviale. D'une surface de 60m² + 12 m² de surface utile, l'appartement de type duplex offre : Un séjour / salon avec canapé non convertible, TV, poële à bois. Une kitchenette avec 4 plaques à induction, four,...