Carroz d'Arâches, centre, location appartement de vacances pour 4/5 personnes - MAZ588
Les Carroz d'Arâches - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Siyué à 200 mètres du centre des Carroz d'Arâches et de ses commerces, dans la résidence les Mazots et à 700 mètres des pistes. L'appartement se trouve au 1er étage avec ascenseur.
D'une surface de 39 m², l'appartement offre :
- une entrée
- une chambre avec un lit double (140)
- un séjour/salon avec un canapé BZ (140) et un lit d'appoint (80), TV
- une kitchenette équipée (lave-vaisselle, frigo, 2 plaques électriques, un four micro-ondes/chaleur tournante, hotte)
- une salle de bain avec baignoire,
- un WC indépendant
- un balcon expo sud-ouest
un casier à skis
Case F3 sur le plan de la station
Centre station : 200 m
Pistes de ski : 700 m
Ski bus fratuit : 100 m
Caractéristiques principales
TV
Chauffage
Micro-ondes
Lave-linge
Chambres
1 lit double
1 lit simple
1 Canapé-convertible 2 personnes
Cuisine
Réfrigérateur
Micro-ondes
Lave-linge
Sèche-linge
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couvert
Ustensiles/Cuisine
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 toilette
Général
TV
ascenseur
39 m² logement
Chauffage électrique
Services obligatoires ou inclus
Chauffage: Inclus
Linge de lit: Inclus
Serviettes: Inclus
Taxe de séjour: adultes 1,00 € /personne/nuit,
enfants (moins de 13 ans): exclus
Services optionnels
Assurance annulation: 3,5 % de la réservation
Lit bébé: 3,00 € par nuit
Ménage fin de séjour: 72,00 € /réservation
Heures d’arrivée/Heure de sortie
Heures d’arrivée de samedi à dimanche de 16:00 à 18:00
Heure de sortie10:00
Caution (remboursable)
Montant: 300,00 € /réservation
Forme de paiement: chèque
à payer sur place.
Conditions de réservation
Conditions d’annulation:
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation:
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation:
Notes supplémentaires:
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Janvier - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Les datesPrix(semaine) | |
---|---|
16/01/2021 · 05/02/2021 |
490,00 € |
06/02/2021 · 12/02/2021 |
840,00 € |
13/02/2021 · 26/02/2021 |
882,00 € |
27/02/2021 · 05/03/2021 |
840,00 € |
06/03/2021 · 30/04/2021 |
490,00 € |
01/05/2021 · 02/07/2021 |
336,00 € |
Logements similaires
-
Aux Carroz proche de Chamonix et de Genève, location d'un appartement de type 2 pièces mezzanine, situé dans une belle résidence au pied de la télécabine. L'appartement dispose d'une situation idéale. D'une surface de 51 m², l'appartement offre : Salle à manger/Salon : une table et six...
-
Situé à 200 mètres du centre et de ses commerces dans la résidence La Sabaudia est à 700 mètres des pistes de skis. D'une surface de 40 m², l'appartement offre : - un séjour/salon avec TV, un canapé "rapido" (140x190) - une cuisine équipée (lave-vaisselle, four traditionnel, 4 plaques...
-
Situé à 800 mètres du centre des Carroz d'Arâches et de ses commerces, dans la résidence Le Blanchot et à 100 mètres des pistes, l'apppartement se trouve au 2ème étage sans ascenseur. D'une surface de 40 m2 en duplex, il offre : - un séjour/salon avec un canapé (non convertible), TV - une...