Location studio de vacances pour 4 personnes aux Carroz d'Arâches, Haute-Savoie, centre village et proche navette - GVA124
Arâches-la-Frasse - Studio
Disponibilité et prix
Logement
Description
Aux Carroz proche de Chamonix et de Genève, location d'un studio, situé dans une résidence sur la route qui mène à la télécabine. L'appartement dispose d'une situation idéale, au cœur du village et proches de tous commerces.
D'une surface de 25 m², l'appartement offre :
- Salle à manger/Salon : un canapé clic-clac, une télévision, une table et quatre chaises, un accès au balcon exposition Sud-Ouest.
- Cuisine (kitchenette équipée) : un four, des plaques, un frigo.
- Cabine : deux lits superposés en 90.
- Coin couchage : un clic-clac en 160.
- Salle de bain : une baignoire, un WC, un lavabo.
Une cave.
Case sur le plan de la station : G2
Centre station : 50 m
Pistes de ski : 400 m
Skibus gratuit : 100 m
Rez de Chaussée avec balcon surélevé
Caractéristiques principales
TV
Chauffage
Chambres
2 lits simples
1 Canapé-convertible 1 personne
Cuisine
Réfrigérateur
Four
Vaisselle/Couvert
Ustensiles/Cuisine
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 toilette
Général
TV
étage 1
fer à repasser
25 m² logement
Chauffage électrique
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Services obligatoires ou inclus
Chauffage: Inclus
Taxe de séjour: adultes 1,00 € /personne/nuit,
enfants (moins de 13 ans): exclus
Services optionnels
Assurance annulation: 3,5 % de la réservation
Lit bébé: 3,00 € par nuit
Heures d’arrivée/Heure de sortie
Heures d’arrivée de samedi à dimanche de 16:00 à 18:00
Heure de sortie10:00
Caution (remboursable)
Montant: 300,00 € /réservation
Forme de paiement: chèque
à payer sur place.
Observations
- Non-fumeur
Conditions de réservation
Conditions d’annulation:
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation:
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation:
Notes supplémentaires:
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Janvier - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Les datesPrix(semaine) | |
---|---|
16/01/2021 · 05/02/2021 |
420,00 € |
06/02/2021 · 12/02/2021 |
749,00 € |
13/02/2021 · 26/02/2021 |
784,00 € |
27/02/2021 · 05/03/2021 |
749,00 € |
06/03/2021 · 30/04/2021 |
420,00 € |
01/05/2021 · 02/07/2021 |
280,00 € |